Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Phalacrocorax carbo | Porto de Sesimbra | 2013 - 1 - 6 | Repository | Detalhe |
Phalacrocorax carbo | Porto de Sesimbra | 2012 - 3 - 29 | Repository | Detalhe |
Phalacrocorax carbo | Porto de Sesimbra | 2012 - 3 - 29 | Repository | Detalhe |
Phalacrocorax carbo | PN Arrabida-area geral | 2007 - 2 - 27 | Repository | Detalhe |
Phalacrocorax carbo | PN Arrabida-area geral | 2014 - 1 - 12 | Repository | Detalhe |
Phalacrocorax carbo | PN Arrabida-area geral | 1995 - 4 - 1 | Repository | Detalhe |
Phalacrocorax carbo | PN Arrabida-area geral | 2012 - 12 - 31 | Repository | Detalhe |
Phalacrocorax carbo | PN Arrabida-area geral | 2012 - 3 - 28 | Repository | Detalhe |
Phallusia fumigata | Pedra da Milu | 2010 - 8 - 22 | Repository | Detalhe |
Phallusia fumigata | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Phallusia fumigata | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Phallusia fumigata | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Phallusia fumigata | Arrabida | 2014 - 1 - 10 | Repository | Detalhe |
Phallusia fumigata | Arrabida | 2014 - 10 - 1 | Repository | Detalhe |
Phallusia fumigata | Arrabida | 2014 - 1 - 10 | Repository | Detalhe |
Phallusia fumigata | Arrabida | 2014 - 2 - 10 | Repository | Detalhe |
Phallusia fumigata | Arrabida | 2014 - 9 - 30 | Repository | Detalhe |
Phallusia fumigata | Arrabida | 2014 - 9 - 30 | Repository | Detalhe |
Phallusia fumigata | Arrabida | 2014 - 9 - 30 | Repository | Detalhe |
Phallusia fumigata | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2010 - 6 - 6 | Repository | Detalhe |
Phallusia mammillata | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Phallusia mammillata | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Phallusia mammillata | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Phallusia mammillata | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Phallusia mammillata | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310