Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Pollicipes pollicipes | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Pollicipes pollicipes | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Polybius henslowii | Arrabida | 2014 - 10 - 1 | Repository | Detalhe |
Polybius henslowii | Arrabida | 2014 - 1 - 10 | Repository | Detalhe |
Polybius henslowii | Arrabida | 2014 | Literature | Detalhe |
Polybius henslowii | Portinho Da Arrabida Setubal Portugal | 2012 - 7 - 20 | Repository | Detalhe |
Polycarpa violacea | Literature | Detalhe | ||
Polycera elegans | Arrabida | 1994 - 12 - 22 | Literature | Detalhe |
Polycera elegans | Literature | Detalhe | ||
Polycera faeroensis | Cabo Espichel | Literature | Detalhe | |
Polycera faeroensis | Sesimbra | Literature | Detalhe | |
Polycera faeroensis | Arrabida | 1995 - 4 - 4 | Literature | Detalhe |
Polycera faeroensis | Arrabida | 1995 - 9 - 13 | Literature | Detalhe |
Polycera faeroensis | Sesimbra | 1997 - 8 - 26 | Literature | Detalhe |
Polycera faeroensis | Literature | Detalhe | ||
Polycera faeroensis | Literature | Detalhe | ||
Polycera faeroensis | Literature | Detalhe | ||
Polycera faeroensis | Setubal Portugal | 2012 - 7 - 8 | Repository | Detalhe |
Polycera faeroensis | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 8 - 8 | Repository | Detalhe |
Polycera faeroensis | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 7 - 8 | Repository | Detalhe |
Polycera faeroensis | Nossa Senhora do Cabo Setubal Portugal | 2012 - 9 - 8 | Repository | Detalhe |
Polycera faeroensis | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 10 - 8 | Repository | Detalhe |
Polycera faeroensis | Portinho Da Arrabida Setubal Portugal | 2012 - 7 - 8 | Repository | Detalhe |
Polycera faeroensis | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 6 - 8 | Repository | Detalhe |
Polycera faeroensis | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2009 - 7 - 26 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310