Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Belone belone | Arrabida | 2014 - 1 - 10 | Repository | Detalhe |
Belone belone | Arrabida | 2014 - 10 - 1 | Repository | Detalhe |
Belone belone | Arrabida | 2014 - 1 - 10 | Repository | Detalhe |
Belone belone | Arrabida | 2014 - 1 - 10 | Repository | Detalhe |
Belone belone | Arrabida | 2014 | Literature | Detalhe |
Belone belone | 2010 - 8 | Repository | Detalhe | |
Belone belone | 2016 - 11 | Repository | Detalhe | |
Belone belone | Arrabida | 2014 | Literature | Detalhe |
Berghia coerulescens | Sesimbra | Literature | Detalhe | |
Spurilla caerulescens | Arrabida | 1995 - 5 - 4 | Literature | Detalhe |
Berghia coerulescens | Literature | Detalhe | ||
Berghia coerulescens | Arrabida | 2014 - 2 - 10 | Repository | Detalhe |
Berghia coerulescens | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 5 - 8 | Repository | Detalhe |
Berghia columbina | Arrabida | 1998 - 9 - 11 | Literature | Detalhe |
Berghia columbina | Literature | Detalhe | ||
Berthella plumula | Arrabida | Literature | Detalhe | |
Berthella plumula | Sesimbra | 1998 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
Berthella stellata | Arrabida | 1995 - 5 - 17 | Literature | Detalhe |
Berthella stellata | Literature | Detalhe | ||
Berthellina edwardsii | Cabo Espichel | Literature | Detalhe | |
Berthellina edwardsi | Arrabida | 1997 - 8 - 20 | Literature | Detalhe |
Berthellina edwardsii | Literature | Detalhe | ||
Berthellina edwardsii | Literature | Detalhe | ||
Berthellina edwardsi | Arrabida | 2014 - 3 - 10 | Repository | Detalhe |
Berthellina edwardsii | Baia da Armacao | 2013 - 1 - 30 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310