Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Spondyliosoma cantharus | Arrabida | 2014 - 9 - 29 | Repository | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | Arrabida | 2014 - 10 - 2 | Repository | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | Arrabida | 2014 - 2 - 10 | Repository | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | Arrabida | 2014 - 9 - 29 | Repository | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | Arrabida | 2014 | Literature | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | Sesimbra | Literature | Detalhe | |
Spondyliosoma cantharus | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2013 - 10 - 29 | Repository | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2011 - 11 - 30 | Repository | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 5 - 23 | Repository | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2010 - 5 - 30 | Repository | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | Pedra do Leao | 2013 - 10 - 29 | Repository | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | Jardim das Gorgonias | 2011 - 11 - 30 | Repository | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2010 - 5 - 30 | Repository | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | Jardim das Gorgonias | 2012 - 5 - 23 | Repository | Detalhe |
Spondyliosoma cantharus | 2010 - 8 | Repository | Detalhe | |
Spondyliosoma cantharus | 2013 - 5 | Repository | Detalhe | |
Spondyliosoma cantharus | 2016 - 5 | Repository | Detalhe | |
Spondyliosoma cantharus | 2013 - 5 | Repository | Detalhe | |
Spondyliosoma cantharus | 2013 - 9 | Repository | Detalhe | |
Spondyliosoma cantharus | 2014 - 10 | Repository | Detalhe | |
Spondyliosoma cantharus | 2014 - 5 | Repository | Detalhe | |
Spondyliosoma cantharus | 2014 - 9 | Repository | Detalhe | |
Spondyliosoma cantharus | 2015 - 10 | Repository | Detalhe | |
Spondyliosoma cantharus | 2015 - 6 | Repository | Detalhe | |
Spondyliosoma cantharus | 2015 - 9 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310