Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Trachurus trachurus | Arrabida Marine Park | 2011 - 8 - 24 | Literature | Detalhe |
Trachurus trachurus | Arrabida Marine Park | 2011 - 8 - 31 | Literature | Detalhe |
Trachurus trachurus | Arrabida Marine Park | 2011 - 9 - 7 | Literature | Detalhe |
Trachurus trachurus | Arrabida Marine Park | 2011 - 9 - 14 | Literature | Detalhe |
Trachurus trachurus | Arrabida Marine Park | 2011 - 9 - 21 | Literature | Detalhe |
Trachurus trachurus | Arrabida Marine Park | 2011 - 9 - 27 | Literature | Detalhe |
Trachurus trachurus | Cabo Espichel | 1979 - 6 - 15 | Literature | Detalhe |
Trachurus trachurus | Arrabida | 2014 | Literature | Detalhe |
Trachurus trachurus | Costa de Sesimbra | 1900 - 6 - 19 | Repository | Detalhe |
Trachurus trachurus | Mar de Sesimbra | 1900 - 7 | Repository | Detalhe |
Trapania maculata | Sesimbra | Literature | Detalhe | |
Trapania maculata | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 5 - 8 | Repository | Detalhe |
Trapania maculata | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 5 - 8 | Repository | Detalhe |
Trapania pallida | Cabo Espichel | Literature | Detalhe | |
Trapania tartanella | Arrabida | Literature | Detalhe | |
Trapania tartanella | Sesimbra | Literature | Detalhe | |
Trapania tartanella | Arrabida | 1994 - 12 - 22 | Literature | Detalhe |
Trapania tartanella | Arrabida | 1995 - 3 - 28 | Literature | Detalhe |
Trapania tartanella | Arrabida | 1995 - 9 - 13 | Literature | Detalhe |
Trapania tartanella | Literature | Detalhe | ||
Trapania tartanella | Literature | Detalhe | ||
Trapania tartanella | Literature | Detalhe | ||
Trapania tartanella | Arrabida | 2014 - 3 - 10 | Repository | Detalhe |
Trapania tartanella | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2010 - 5 - 30 | Repository | Detalhe |
Trapania tartanella | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2010 - 9 - 4 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310