Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Pterosiphonia ardreana | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Pterosiphonia ardreana | Arrabida | 2014 - 9 - 24 | Repository | Detalhe |
Pterosiphonia ardreana | Arrabida | 2014 - 9 - 21 | Repository | Detalhe |
Pterosiphonia ardreana | Arrabida | 2014 - 10 - 1 | Repository | Detalhe |
Pterosiphonia pennata | Literature | Detalhe | ||
Yungia aurantiaca | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 8 - 8 | Repository | Detalhe |
Yungia aurantiaca | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 4 - 24 | Repository | Detalhe |
Yungia aurantiaca | Batelao | 2012 - 4 - 24 | Repository | Detalhe |
Yungia aurantiaca | Jardim das Gorgonias | 2012 - 8 - 8 | Repository | Detalhe |
Zalerion maritimum | Sesimbra marina | 2008 - 2 - 21 | Literature | Detalhe |
Zalerion maritimum | Sesimbra marina | 2008 - 2 - 21 | Literature | Detalhe |
Zeugopterus punctatus | sector "Arrabida" | Literature | Detalhe | |
Zeugopterus punctatus | Arrabida | Literature | Detalhe | |
Zeugopterus punctatus | Arrabida MPA | Literature | Detalhe | |
Zeugopterus punctatus | Arrabida Marine Park full protection area | 2002 - 5 | Literature | Detalhe |
Zeugopterus punctatus | Arrabida Marine Park full protection area | 2003 - 5 | Literature | Detalhe |
Zeugopterus punctatus | Arrabida | 2014 - 2 - 10 | Repository | Detalhe |
Zeugopterus punctatus | Sesimbra | Literature | Detalhe | |
Zeugopterus punctatus | Arrabida Marine Park | 1993 | Literature | Detalhe |
Zeugopterus punctatus | Arrabida Marine Park | 1994 | Literature | Detalhe |
Zeugopterus punctatus | Arrabida Marine Park | 1995 | Literature | Detalhe |
Zeugopterus punctatus | Arrabida Marine Park | 1999 | Literature | Detalhe |
Zeugopterus punctatus | Arrabida Marine Park | 2001 | Literature | Detalhe |
Zeugopterus punctatus | Literature | Detalhe | ||
Zeugopterus punctatus | Nossa Senhora do Cabo Setubal Portugal | 2010 - 8 - 7 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310