Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Solea senegalensis | Pinheirinhos Dentro | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Solea senegalensis | Pinheirinhos Dentro | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Calappa granulata | Pinheirinhos Dentro | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Calappa granulata | Pinheirinhos Dentro | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Sphaerechinus granularis | Pinheirinhos Dentro | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Pinheirinhos Dentro | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Pinheirinhos Dentro | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Torpedo marmorata | Pinheirinhos Dentro | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Trachurus trachurus | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Scorpaena notata | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Spondyliosoma cantharus | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys lastoviza | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Raja clavata | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
| Solea solea | Risco Fora | 2019 - 3 - 29 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310