Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Raja clavata | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Merluccius merluccius | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Merluccius merluccius | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Scorpaena notata | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Merluccius merluccius | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Merluccius merluccius | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Merluccius merluccius | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Trigla lyra | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Microchirus azevia | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Phycis phycis | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Sphaerechinus granularis | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Sepia officinalis | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Parastichopus regalis | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Merluccius merluccius | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Sepia officinalis | Maria Grecia Exterior | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Trisopterus luscus | Farol 40 | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Octopus vulgaris | Farol 40 | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Octopus vulgaris | Farol 40 | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Scorpaena notata | Farol 40 | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Scorpaena notata | Farol 40 | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Microchirus azevia | Farol 40 | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Microchirus azevia | Farol 40 | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Microchirus azevia | Farol 40 | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Chelidonichthys lucerna | Farol 40 | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Chelidonichthys lucerna | Farol 40 | 2019 - 4 - 6 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310