Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Cadlina pellucida | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 9 - 3 | Repository | Detalhe |
Cadlina pellucida | Baleeira | 2013 - 6 - 5 | Repository | Detalhe |
Calappa granulata | P. 6 (St. 1115), dans le 235 du Cap Espichel | 1957 - 8 - 5 | Literature | Detalhe |
Calappa granulata | P. 6 (St. 1115), dans le 235 du Cap Espichel | 1957 - 8 - 5 | Literature | Detalhe |
Calappa granulata | P. 5 (St. 1154), dans le 235 du Cap Espichel | 1957 - 8 - 5 | Literature | Detalhe |
Calidris alba | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 29 | Repository | Detalhe |
Calidris alba | Porto de Sesimbra | 2013 - 1 - 6 | Repository | Detalhe |
Calidris alba | Porto de Sesimbra | 2013 - 1 - 6 | Repository | Detalhe |
Calliactis parasitica | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Calliactis parasitica | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Calliactis parasitica | Arrabida | 2014 - 2 - 10 | Repository | Detalhe |
Calliactis parasitica | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2013 - 1 - 9 | Repository | Detalhe |
Calliactis parasitica | Pedra do Meio | 2013 - 1 - 9 | Repository | Detalhe |
Calliactis parasitica | Baleeira | 2013 - 6 - 5 | Repository | Detalhe |
Calliblepharis ciliata | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Calliblepharis ciliata | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Calliblepharis ciliata | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Calliblepharis ciliata | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Calliblepharis ciliata | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Calliblepharis ciliata | 2009 - 9 | Repository | Detalhe | |
Calliblepharis ciliata | 2009 - 11 | Repository | Detalhe | |
Calliblepharis ciliata | 2009 - 6 | Repository | Detalhe | |
Calliblepharis ciliata | 2010 - 4 | Repository | Detalhe | |
Calliblepharis ciliata | 2009 - 11 | Repository | Detalhe | |
Calliblepharis ciliata | 2009 - 6 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310