Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Scorpaena notata | Cabo Fora | 2019 - 10 - 20 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Raja clavata | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Maja brachydactyla | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Inachus thoracicus | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys lastoviza | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Maja brachydactyla | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Solea solea | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys lastoviza | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys lucerna | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys lastoviza | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Serranus cabrilla | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Solea solea | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Serranus cabrilla | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Sepia officinalis | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys lastoviza | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys lucerna | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Sepia officinalis | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
| Trisopterus luscus | Risco Fora | 2019 - 10 - 21 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310