Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Atrina pectinata | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys lucerna | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys lucerna | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Solea solea | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Atrina pectinata | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Psammechinus miliaris | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Raja clavata | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Entelurus aequoreus | Risco Fora | 2009 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys obscurus | Batista Dentro | 2009 - 10 - 28 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Batista Dentro | 2009 - 10 - 28 | Literature | Detalhe |
| Solea senegalensis | Batista Dentro | 2009 - 10 - 28 | Literature | Detalhe |
| Sphaerechinus granularis | Batista Dentro | 2009 - 10 - 28 | Literature | Detalhe |
| Octopus vulgaris | Batista Dentro | 2009 - 10 - 28 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Batista Dentro | 2009 - 10 - 28 | Literature | Detalhe |
| Octopus vulgaris | Batista Dentro | 2009 - 10 - 28 | Literature | Detalhe |
| Astropecten aranciacus | Batista Dentro | 2009 - 10 - 28 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310