Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Scomber colias | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Palinurus elephas | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Solea solea | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Serranus hepatus | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Solea solea | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Astropecten aranciacus | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Scyliorhinus canicula | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Marthasterias glacialis | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Lepidotrigla dieuzeidei | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Raja clavata | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Spondyliosoma cantharus | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Spondyliosoma cantharus | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Callionymus lyra | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Astropecten aranciacus | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
| Lepidotrigla dieuzeidei | Risco Fora | 2009 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310