Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Astropecten aranciacus | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Pegusa lascaris | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Astropecten aranciacus | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Pegusa lascaris | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Pegusa lascaris | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Solea senegalensis | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Sepia officinalis | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Solea senegalensis | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Platichthys flesus | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Solea senegalensis | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Solea senegalensis | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Maja brachydactyla | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Astropecten aranciacus | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Sphaerechinus granularis | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Pegusa lascaris | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Platichthys flesus | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Pegusa lascaris | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Pegusa lascaris | Califórnia Dentro | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Hippocampus guttulatus | Pedra Nova Fora | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Astropecten aranciacus | Pedra Nova Fora | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Trachurus trachurus | Pedra Nova Fora | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Maja brachydactyla | Pedra Nova Fora | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Pedra Nova Fora | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Pedra Nova Fora | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
| Sepia officinalis | Pedra Nova Fora | 2009 - 2 - 19 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310