Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Raja miraletus | Caneiro Fora WW | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Sphaerechinus granularis | Caneiro Fora WW | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Astropecten aranciacus | Caneiro Fora WW | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Maja brachydactyla | Farol 40 W | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Ctenolabrus rupestris | Farol 40 W | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Farol 40 W | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Farol 40 W | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Maja brachydactyla | Farol 40 W | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Farol 40 W | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Solea solea | Farol 40 E | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Lepidotrigla dieuzeidei | Farol 40 E | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Psammechinus miliaris | Farol 40 E | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Solea solea | Farol 40 E | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Farol 40 E | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Solea solea | Farol 40 E | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Farol 40 E | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Solea solea | Farol 40 E | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Psammechinus miliaris | Farol 40 E | 2013 - 4 - 21 | Literature | Detalhe |
| Sphaerechinus granularis | Farol Dentro E | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Rostroraja alba | Farol Dentro E | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Bothus podas | Farol Dentro E | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Bothus podas | Farol Dentro E | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Farol Dentro E | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Bothus podas | Farol Dentro E | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Bothus podas | Farol Dentro E | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310