Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Merluccius merluccius | Maria Grecia W | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Maria Grecia W | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Maria Grecia W | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Maria Grecia W | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Solea solea | Maria Grecia W | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Scorpaena notata | Maria Grecia W | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Lepidotrigla dieuzeidei | Maria Grecia W | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Maria Grecia W | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Maria Grecia W | 2013 - 4 - 22 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Mijona Dentro EE | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Sepia officinalis | Mijona Dentro EE | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Sepia officinalis | Mijona Dentro EE | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Trigloporus lastoviza | Mijona Dentro EE | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Dicologlossa cuneata | Mijona Dentro EE | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Solea senegalensis | Mijona Dentro EE | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Octopus vulgaris | Mijona Dentro EE | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Pegusa lascaris | Mijona Dentro EE | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Astropecten aranciacus | Mijona Dentro EE | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Sphaerechinus granularis | Mijona Dentro EE | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Pegusa lascaris | Mijona Dentro E | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Pegusa lascaris | Mijona Dentro E | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Pegusa lascaris | Mijona Dentro E | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Astropecten aranciacus | Mijona Dentro E | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Astropecten aranciacus | Mijona Dentro E | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
| Pegusa lascaris | Mijona Dentro E | 2013 - 4 - 23 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310