Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Scomber colias | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Scomber colias | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Aspitrigla cuculus | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Phycis phycis | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Boops boops | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys obscurus | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Aspitrigla cuculus | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Scomber colias | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Trisopterus luscus | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Mijona Fora W | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Homola barbata | Mijona Fora E | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Mijona Fora E | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Trachurus trachurus | Mijona Fora E | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Mijona Fora E | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Mijona Fora E | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Cymbium olla | Mijona Fora E | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Cymbium olla | Mijona Fora E | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Merluccius merluccius | Mijona Fora E | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys obscurus | Mijona Fora E | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Mijona Fora E | 2013 - 11 - 20 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310