Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Solea solea | Maria Grecia E2 | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Microchirus variegatus | Maria Grecia E2 | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Maria Grecia E2 | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Polybius henslowii | Maria Grecia E2 | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Polybius henslowii | Maria Grecia E2 | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Polybius henslowii | Maria Grecia E2 | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Microchirus variegatus | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Lepidorhombus boscii | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Trigla lyra | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Ampulla priamus | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Microchirus azevia | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Parastichopus regalis | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Psammechinus miliaris | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Marthasterias glacialis | Maria Grecia W | 2014 - 5 - 1 | Literature | Detalhe |
| Scomber colias | Mijona Dentro W1 | 2014 - 5 - 2 | Literature | Detalhe |
| Trachurus trachurus | Mijona Dentro W1 | 2014 - 5 - 2 | Literature | Detalhe |
| Chelidonichthys obscurus | Mijona Dentro W1 | 2014 - 5 - 2 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310