Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Alicia mirabilis | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2008 - 9 - 21 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2009 - 4 - 11 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 7 - 23 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 9 - 15 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 9 - 29 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | Pedra do Meio | 2011 - 11 - 6 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | Jardim das Gorgonias | 2011 - 11 - 30 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | Baia da Armacao | 2013 - 1 - 16 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | Baia da Armacao | 2013 - 1 - 30 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | Baia da Armacao | 2013 - 1 - 30 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | Pes de galo | 2013 - 3 - 13 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | Baleeira | 2013 - 6 - 5 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | Pedra do Meio | 2013 - 6 - 19 | Repository | Detalhe |
Alicia mirabilis | 2010 - 4 | Repository | Detalhe | |
Allomelita pellucida | Parque Marinho da Arrabida | 2008 - 7 - 9 | Repository | Detalhe |
Alosa fallax | Arrabida MPA | Literature | Detalhe | |
Alosa fallax | Arrabida | 2014 | Literature | Detalhe |
Alpheus glaber | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Alpheus macrocheles | Parque Marinho da Arrabida | 2008 - 7 - 10 | Repository | Detalhe |
Alpheus macrocheles | Parque Marinho da Arrabida | 2008 - 7 - 10 | Repository | Detalhe |
Alvania beanii | Literature | Detalhe | ||
Alvania beanii | Literature | Detalhe | ||
Alvania cancellata | Arrabida | 2014 - 9 - 28 | Repository | Detalhe |
Alvania cancellata | Arrabida | 2014 - 10 - 1 | Repository | Detalhe |
Alvania cancellata | Arrabida | 2014 - 10 - 1 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310