Loading...
Taxa
Local
Profundidade (m)
Data (ano)
Classificação (conservação)
Fonte do registo
Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie Local Data Fonte Registo
Merluccius merluccius RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Microchirus azevia RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Solea solea RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Serranus cabrilla RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Dardanus arrosor RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Microchirus azevia RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Scomber colias RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Scomber colias RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Scomber colias RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Scomber colias RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Scomber colias RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Scorpaena notata RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Merluccius merluccius RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Conger conger RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Solea solea RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Diplodus sargus RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Scomber colias RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Scomber colias RCavalo 40 W2 2014 - 11 - 6 Literature Detalhe
Pagurus prideaux Farol Dentro 1/2 2015 - 5 - 21 Literature Detalhe
Astropecten aranciacus Farol Dentro 1/2 2015 - 5 - 21 Literature Detalhe
Microchirus azevia Farol Dentro 1/2 2015 - 5 - 21 Literature Detalhe
Microchirus azevia Farol Dentro 1/2 2015 - 5 - 21 Literature Detalhe
Astropecten aranciacus Farol Dentro 1/2 2015 - 5 - 21 Literature Detalhe
Chelidonichthys lucerna Farol Dentro 1/2 2015 - 5 - 21 Literature Detalhe
Cymbium olla Farol Dentro 1/2 2015 - 5 - 21 Literature Detalhe
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981   

Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310   
Registos224 anos
89947
Total cumulativo de registos
Sazonalidade12 Meses
89947
Proporção de registos por mês