Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Tripterygion delaisi | Arrábida | 2019 - 10 - 18 | Field sampling | Detalhe |
| Octopus vulgaris | Arrábida | 2020 - 7 - 6 | Field sampling | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrábida | 2020 - 7 - 6 | Field sampling | Detalhe |
| Tripterygion delaisi | Arrábida | 2020 - 7 - 6 | Field sampling | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrábida | 2018 - 11 - 2 | Field sampling | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrábida | 2018 - 7 - 3 | Field sampling | Detalhe |
| Gobius cruentatus | Arrábida | 2018 - 12 - 3 | Field sampling | Detalhe |
| Gobius paganellus | Arrábida | 2018 - 12 - 3 | Field sampling | Detalhe |
| Gobius xanthocephalus | Arrábida | 2018 - 12 - 3 | Field sampling | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrábida | 2018 - 12 - 3 | Field sampling | Detalhe |
| Tripterygion delaisi | Arrábida | 2018 - 12 - 3 | Field sampling | Detalhe |
| Gobius paganellus | Arrábida | 2018 - 7 - 13 | Field sampling | Detalhe |
| Gobius xanthocephalus | Arrábida | 2018 - 7 - 13 | Field sampling | Detalhe |
| Necora puber | Arrábida | 2018 - 7 - 13 | Field sampling | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrábida | 2018 - 7 - 13 | Field sampling | Detalhe |
| Tripterygion delaisi | Arrábida | 2018 - 7 - 13 | Field sampling | Detalhe |
| Parablennius gattorugine | Arrábida | 2019 - 6 - 7 | Field sampling | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrábida | 2019 - 6 - 7 | Field sampling | Detalhe |
| Tripterygion delaisi | Arrábida | 2019 - 6 - 7 | Field sampling | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrábida | 2020 - 7 - 6 | Field sampling | Detalhe |
| Scyllarus arctus | Arrábida | 2020 - 7 - 6 | Field sampling | Detalhe |
| Tripterygion delaisi | Arrábida | 2020 - 7 - 6 | Field sampling | Detalhe |
| Gobius cruentatus | Arrábida | 2018 - 12 - 3 | Field sampling | Detalhe |
| Gobius xanthocephalus | Arrábida | 2018 - 12 - 3 | Field sampling | Detalhe |
| Necora puber | Arrábida | 2018 - 12 - 3 | Field sampling | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310