Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Necora puber | Arrábida | 2019 - 12 - 4 | Field sampling | Detalhe |
| Octopus vulgaris | Arrábida | 2019 - 12 - 4 | Field sampling | Detalhe |
| Parablennius gattorugine | Arrábida | 2019 - 12 - 4 | Field sampling | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrábida | 2019 - 12 - 4 | Field sampling | Detalhe |
| Scyllarus arctus | Arrábida | 2019 - 12 - 4 | Field sampling | Detalhe |
| Tripterygion delaisi | Arrábida | 2019 - 12 - 4 | Field sampling | Detalhe |
| Gobius cruentatus | Arrábida | 2019 - 1 - 18 | Field sampling | Detalhe |
| Gobius xanthocephalus | Arrábida | 2019 - 1 - 18 | Field sampling | Detalhe |
| Necora puber | Arrábida | 2019 - 1 - 18 | Field sampling | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrábida | 2019 - 1 - 18 | Field sampling | Detalhe |
| Scyllarus arctus | Arrábida | 2019 - 1 - 18 | Field sampling | Detalhe |
| Tripterygion delaisi | Arrábida | 2019 - 1 - 18 | Field sampling | Detalhe |
| Gobius xanthocephalus | Arrábida | 2020 - 7 - 6 | Field sampling | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrábida | 2020 - 7 - 6 | Field sampling | Detalhe |
| Tripterygion delaisi | Arrábida | 2020 - 7 - 6 | Field sampling | Detalhe |
| Boops boops | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Centrolabrus exoletus | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Ctenolabrus rupestris | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus sargus | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus vulgaris | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Labrus bergylta | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Oblada melanura | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Sarpa salpa | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Serranus cabrilla | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Spondyliosoma cantharus | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310