Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Diplodus cervinus | Arrábida | 2014 - 9 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus sargus | Arrábida | 2014 - 9 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus vulgaris | Arrábida | 2014 - 9 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Labrus bergylta | Arrábida | 2014 - 9 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Oblada melanura | Arrábida | 2014 - 9 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Sarpa salpa | Arrábida | 2014 - 9 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Serranus cabrilla | Arrábida | 2014 - 9 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Spondyliosoma cantharus | Arrábida | 2014 - 9 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus bailloni | Arrábida | 2014 - 9 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus melops | Arrábida | 2014 - 9 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus roissali | Arrábida | 2014 - 9 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Boops boops | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Centrolabrus exoletus | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Ctenolabrus rupestris | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus cervinus | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus sargus | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus vulgaris | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Labrus bergylta | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Labrus mixtus | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Oblada melanura | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Serranus cabrilla | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Spondyliosoma cantharus | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus bailloni | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus melops | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus roissali | Arrábida | 2015 - 6 - 22 | Field sampling | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310