Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Labrus bergylta | Arrábida | 2020 - 6 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus roissali | Arrábida | 2020 - 6 - 30 | Field sampling | Detalhe |
| Boops boops | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Centrolabrus exoletus | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Ctenolabrus rupestris | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus sargus | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus vulgaris | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Labrus bergylta | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Oblada melanura | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Sarpa salpa | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Serranus cabrilla | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Spondyliosoma cantharus | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus roissali | Arrábida | 2013 - 10 - 17 | Field sampling | Detalhe |
| Centrolabrus exoletus | Arrábida | 2013 - 6 - 20 | Field sampling | Detalhe |
| Ctenolabrus rupestris | Arrábida | 2013 - 6 - 20 | Field sampling | Detalhe |
| Dicentrarchus labrax | Arrábida | 2013 - 6 - 20 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus puntazzo | Arrábida | 2013 - 6 - 20 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus sargus | Arrábida | 2013 - 6 - 20 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus vulgaris | Arrábida | 2013 - 6 - 20 | Field sampling | Detalhe |
| Labrus bergylta | Arrábida | 2013 - 6 - 20 | Field sampling | Detalhe |
| Oblada melanura | Arrábida | 2013 - 6 - 20 | Field sampling | Detalhe |
| Pagellus acarne | Arrábida | 2013 - 6 - 20 | Field sampling | Detalhe |
| Serranus cabrilla | Arrábida | 2013 - 6 - 20 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus bailloni | Arrábida | 2013 - 6 - 20 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus melops | Arrábida | 2013 - 6 - 20 | Field sampling | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310