Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Labrus mixtus | Arrábida | 2016 - 11 - 11 | Field sampling | Detalhe |
| Serranus cabrilla | Arrábida | 2016 - 11 - 11 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus bailloni | Arrábida | 2016 - 11 - 11 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus melops | Arrábida | 2016 - 11 - 11 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus roissali | Arrábida | 2016 - 11 - 11 | Field sampling | Detalhe |
| Centrolabrus exoletus | Arrábida | 2017 - 12 - 14 | Field sampling | Detalhe |
| Ctenolabrus rupestris | Arrábida | 2017 - 12 - 14 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus sargus | Arrábida | 2017 - 12 - 14 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus vulgaris | Arrábida | 2017 - 12 - 14 | Field sampling | Detalhe |
| Labrus bergylta | Arrábida | 2017 - 12 - 14 | Field sampling | Detalhe |
| Sarpa salpa | Arrábida | 2017 - 12 - 14 | Field sampling | Detalhe |
| Serranus cabrilla | Arrábida | 2017 - 12 - 14 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus bailloni | Arrábida | 2017 - 12 - 14 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus roissali | Arrábida | 2017 - 12 - 14 | Field sampling | Detalhe |
| Boops boops | Arrábida | 2017 - 7 - 25 | Field sampling | Detalhe |
| Centrolabrus exoletus | Arrábida | 2017 - 7 - 25 | Field sampling | Detalhe |
| Ctenolabrus rupestris | Arrábida | 2017 - 7 - 25 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus sargus | Arrábida | 2017 - 7 - 25 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus vulgaris | Arrábida | 2017 - 7 - 25 | Field sampling | Detalhe |
| Sarpa salpa | Arrábida | 2017 - 7 - 25 | Field sampling | Detalhe |
| Serranus cabrilla | Arrábida | 2017 - 7 - 25 | Field sampling | Detalhe |
| Symphodus melops | Arrábida | 2017 - 7 - 25 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus sargus | Arrábida | 2018 - 8 - 16 | Field sampling | Detalhe |
| Diplodus vulgaris | Arrábida | 2018 - 8 - 16 | Field sampling | Detalhe |
| Gobiusculus flavescens | Arrábida | 2018 - 8 - 16 | Field sampling | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310