Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Gobius paganellus | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Gobius xanthocephalus | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Halobatrachus didactylus | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Lepadogaster candolii | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Maja squinado | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Muraena helena | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Necora puber | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Octopus vulgaris | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Parablennius gattorugine | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Tripterygion delaisi | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Centrolabrus exoletus | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Conger conger | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Ctenolabrus rupestris | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Diplodus cervinus | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Diplodus puntazzo | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Diplodus sargus | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Diplodus vulgaris | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Gobiusculus flavescens | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Labrus bergylta | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Mullus surmuletus | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Sarpa salpa | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Sepia officinalis | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Serranus cabrilla | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
| Symphodus bailloni | Arrábida | 2009 - 11 - 26 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310