Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerococcus coronopifolius | Arrábida | 2008 - 5 - 8 | Literature | Detalhe |
| Sphaerococcus coronopifolius | Arrábida | 2007 - 5 - 11 | Literature | Detalhe |
| Sphaerococcus coronopifolius | Arrábida | 2007 - 6 - 20 | Literature | Detalhe |
| Sphaerococcus coronopifolius | Arrábida | 2009 - 6 - 22 | Literature | Detalhe |
| Sphaerococcus coronopifolius | Arrábida | 2007 - 7 - 19 | Literature | Detalhe |
| Sphaerococcus coronopifolius | Arrábida | 2009 - 8 - 3 | Literature | Detalhe |
| Sphaerococcus coronopifolius | Arrábida | 2007 - 8 - 14 | Literature | Detalhe |
| Sphaerococcus coronopifolius | Arrábida | 2008 - 8 - 15 | Literature | Detalhe |
| Sphaerococcus coronopifolius | Arrábida | 2008 - 10 - 16 | Literature | Detalhe |
| Sphaerococcus coronopifolius | Arrábida | 2007 - 10 - 17 | Literature | Detalhe |
| Sphaerococcus coronopifolius | Arrábida | 2007 - 11 - 15 | Literature | Detalhe |
| Valonia utricularis | Arrábida | 2007 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
| Valonia utricularis | Arrábida | 2008 - 5 - 8 | Literature | Detalhe |
| Valonia utricularis | Arrábida | 2009 - 6 - 22 | Literature | Detalhe |
| Valonia utricularis | Arrábida | 2009 - 8 - 3 | Literature | Detalhe |
| Centrolabrus exoletus | Arrábida | 2010 - 7 | Literature | Detalhe |
| Coris julis | Arrábida | 2010 - 7 | Literature | Detalhe |
| Coryphoblennius galerita | Arrábida | 2010 - 7 | Literature | Detalhe |
| Ctenolabrus rupestris | Arrábida | 2010 - 7 | Literature | Detalhe |
| Dicentrarchus labrax | Arrábida | 2010 - 7 | Literature | Detalhe |
| Diplodus cervinus | Arrábida | 2010 - 7 | Literature | Detalhe |
| Diplodus sargus | Arrábida | 2010 - 7 | Literature | Detalhe |
| Diplodus vulgaris | Arrábida | 2010 - 7 | Literature | Detalhe |
| Gaidropsarus mediterraneus | Arrábida | 2010 - 7 | Literature | Detalhe |
| Gobius cobitis | Arrábida | 2010 - 7 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310