Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Spondyliosoma cantharus | Arrábida | 2020 - 7 - 6 | Literature | Detalhe |
| Symphodus roissali | Arrábida | 2020 - 7 - 6 | Literature | Detalhe |
| Labrus mixtus | 2021 - 1 - 3 | Repository | Detalhe | |
| Balanophyllia regia | 2020 - 12 - 31 | Repository | Detalhe | |
| Centrolabrus exoletus | 2020 - 12 - 31 | Repository | Detalhe | |
| Felimare tricolor | 2020 - 12 - 31 | Repository | Detalhe | |
| Ctenolabrus rupestris | 2020 - 12 - 31 | Repository | Detalhe | |
| Edmundsella pedata | 2020 - 12 - 31 | Repository | Detalhe | |
| Tripterygion delaisi | 2020 - 12 - 31 | Repository | Detalhe | |
| Prostheceraeus roseus | 2020 - 12 - 31 | Repository | Detalhe | |
| Chromis chromis | 2021 - 1 - 10 | Repository | Detalhe | |
| Serranus atricauda | 2021 - 1 - 10 | Repository | Detalhe | |
| Paracentrotus lividus | 2021 - 1 - 10 | Repository | Detalhe | |
| Scorpaena porcus | 2021 - 1 - 10 | Repository | Detalhe | |
| Lanice conchilega | 2021 - 1 - 10 | Repository | Detalhe | |
| Serranus cabrilla | 2021 - 1 - 10 | Repository | Detalhe | |
| Dicentrarchus labrax | 2021 - 1 - 10 | Repository | Detalhe | |
| Felimare villafranca | 2021 - 1 - 3 | Repository | Detalhe | |
| Diplosoma spongiforme | 2021 - 1 - 3 | Repository | Detalhe | |
| Symphodus melops | 2021 - 1 - 3 | Repository | Detalhe | |
| Symphodus mediterraneus | 2021 - 1 - 3 | Repository | Detalhe | |
| Octopus vulgaris | 2021 - 1 - 3 | Repository | Detalhe | |
| Felimare villafranca | 2021 - 1 - 3 | Repository | Detalhe | |
| Pelagia noctiluca | 2021 - 1 - 3 | Repository | Detalhe | |
| Periclimenes sagittifer | 2020 - 12 - 31 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310