Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Sepia officinalis | 2012 - 5 - 1 | Repository | Detalhe | |
| Parablennius pilicornis | 2020 - 7 - 11 | Repository | Detalhe | |
| Saccorhiza polyschides | 2020 - 7 - 2 | Repository | Detalhe | |
| Laminaria ochroleuca | 2020 - 7 - 2 | Repository | Detalhe | |
| Octopus vulgaris | 2020 - 7 - 2 | Repository | Detalhe | |
| Berghia coerulescens | 2020 - 7 - 11 | Repository | Detalhe | |
| Felimare fontandraui | 2020 - 7 - 5 | Repository | Detalhe | |
| Ctenolabrus rupestris | 2020 - 7 - 5 | Repository | Detalhe | |
| Solea senegalensis | 2020 - 7 - 5 | Repository | Detalhe | |
| Gobius xanthocephalus | 2020 - 7 - 5 | Repository | Detalhe | |
| Tripterygion delaisi | 2020 - 7 - 5 | Repository | Detalhe | |
| Tripterygion delaisi | 2020 - 7 - 5 | Repository | Detalhe | |
| Diplodus cervinus | 2020 - 7 - 5 | Repository | Detalhe | |
| Spondyliosoma cantharus | 2020 - 7 - 5 | Repository | Detalhe | |
| Holothuria forskali | 2020 - 7 - 5 | Repository | Detalhe | |
| Coris julis | 2020 - 7 - 5 | Repository | Detalhe | |
| Felimare villafranca | 2020 - 6 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Felimare tricolor | 2020 - 6 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Felimare fontandraui | 2020 - 6 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Felimare fontandraui | 2020 - 6 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Parazoanthus axinellae | 2020 - 6 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Parablennius gattorugine | 2020 - 6 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Aiptasia couchii | 2020 - 6 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Cliona celata | 2020 - 6 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Gymnangium montagui | 2020 - 6 - 28 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310