Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Felimare tricolor | 2012 - 8 - 8 | Repository | Detalhe | |
| Felimare villafranca | 2012 - 7 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Edmundsella pedata | 2012 - 7 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Felimare villafranca | 2012 - 7 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Diaphorodoris alba | 2012 - 7 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Felimare villafranca | 2012 - 7 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Felimare villafranca | 2012 - 7 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Felimare cantabrica | 2012 - 7 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Felimare cantabrica | 2012 - 7 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2012 - 7 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Felimida krohni | 2012 - 7 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Tripterygion delaisi | 2012 - 7 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Dicata odhneri | 2012 - 7 - 20 | Repository | Detalhe | |
| Clavelina lepadiformis | 2012 - 7 - 20 | Repository | Detalhe | |
| Polycera faeroensis | 2012 - 7 - 20 | Repository | Detalhe | |
| Parablennius pilicornis | 2012 - 7 - 20 | Repository | Detalhe | |
| Edmundsella pedata | 2012 - 7 - 20 | Repository | Detalhe | |
| Scorpaena porcus | 2012 - 6 - 14 | Repository | Detalhe | |
| Edmundsella pedata | 2012 - 6 - 9 | Repository | Detalhe | |
| Felimare villafranca | 2012 - 6 - 9 | Repository | Detalhe | |
| Felimare villafranca | 2012 - 6 - 9 | Repository | Detalhe | |
| Luisella babai | 2012 - 6 - 9 | Repository | Detalhe | |
| Felimare villafranca | 2012 - 6 - 9 | Repository | Detalhe | |
| Edmundsella pedata | 2012 - 6 - 9 | Repository | Detalhe | |
| Facelina auriculata | 2012 - 6 - 9 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310