Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Alicia mirabilis | 2011 - 11 - 30 | Repository | Detalhe | |
| Antiopella cristata | 2011 - 5 - 22 | Repository | Detalhe | |
| Antiopella cristata | 2009 - 7 - 26 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2009 - 2 - 23 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2010 - 7 - 31 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2010 - 7 - 31 | Repository | Detalhe | |
| Felimida krohni | 2010 - 8 - 7 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2010 - 8 - 7 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2010 - 8 - 15 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2010 - 9 - 25 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2011 - 3 - 27 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2011 - 5 - 22 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2011 - 7 - 23 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2011 - 8 - 4 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2011 - 8 - 24 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2011 - 9 - 3 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2011 - 10 - 9 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2011 - 11 - 30 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2011 - 12 - 7 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2012 - 2 - 20 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2012 - 7 - 28 | Repository | Detalhe | |
| Alicia mirabilis | 2013 - 1 - 30 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2013 - 5 - 8 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2013 - 6 - 5 | Repository | Detalhe | |
| Felimida purpurea | 2013 - 6 - 26 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310