Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Holothuria helleri | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Holothuria tubulosa | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Holothuria forskali | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Holothuria forskali | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Holothuria polii | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Holothuria polii | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Inachus phalangium | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Inachus phalangium | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Lepadogaster purpurea | between Portinho da Arrabida and Sesimbra | 2002 - 2 | Literature | Detalhe |
| Leptosynapta inhaerens | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Lipophrys pholis | between Portinho da Arrabida and Sesimbra | 2002 - 2 | Literature | Detalhe |
| Lissa chiragra | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Macropodia deflexa | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Macropodia linaresi | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Macrorhamphosus scolopax | between Portinho da Arrabida and Sesimbra | 2002 - 2 | Literature | Detalhe |
| Maja brachydatyla | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Marthasterias glacialis | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Marthasterias glacialis | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Necora puber | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Necora puber | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Ophiocomina nigra | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Ophioderma longicauda | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Ophiothrix fragilis | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Ophiothrix fragilis | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Ophiothrix quinquemaculata | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310