Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Pachygrapsus marmoratus | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Pagurus pubescens | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | between Portinho da Arrabida and Sesimbra | 2002 - 2 | Literature | Detalhe |
| Paracentrotus lividus | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Paracentrotus lividus | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Pawsonia saxicola | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Solea lascaris | Sesimbra | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Pilumnus hirtellus | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Pilumnus hirtellus | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Pirimela denticulata | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Pisa armata | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Pisa nodipes | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Pisa tetraodon | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Pisa tetraodon | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Pisidia longicornis | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Pollachius pollachius | between Portinho da Arrabida and Sesimbra | 2002 - 2 | Literature | Detalhe |
| Porcellana platycheles | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Psammechinus miliaris | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Ocnus koellikeri | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Sardina pilchardus | between Portinho da Arrabida and Sesimbra | 2002 - 2 | Literature | Detalhe |
| Sphaerechinus granularis | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Xantho hydrophilus | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Xantho hydrophilus | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Xantho pilipes | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
| Xantho pilipes | Arrabida | 2002 - 7 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310