Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Labrus bergylta | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Labrus mixtus | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Lepadogaster candollii | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Lepadogaster lepadogaster | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Lipophrys pholis | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Paralipophrys trigloides | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Lipophrys canevae | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Mullus surmulentus | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Muraena helena | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Myliobatis aquila | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Necora puber | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Nerophis lumbriciformis | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Oblada melanura | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Octopus vulgaris | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Padina pavonica | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Pagellus acarne | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Pagellus erythrinus | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Pagrus auriga | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Pagrus pagrus | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Parablennius gattorugine | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Parablennius incognitus | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Parablennius rouxi | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
| Parablennius sanguinolentus | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310