Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Gobius cruentatus | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Gobius gasteveni | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Gobius niger | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Gobius paganellus | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Gobius xanthocephalus | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Gobius xanthocephalus | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Gobiusculus flavescens | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Halobatrachus didactylus | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Hippocampus guttulatus | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Hippocampus hippocampus | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Labrus bergylta | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Labrus bergylta | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Labrus mixtus | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Lepadogaster candollii | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Lepadogaster lepadogaster | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Lipophrys pholis | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Paralipophrys trigloides | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Lipophrys canevae | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Mullus surmulentus | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Muraena helena | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Myliobatis aquila | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Necora puber | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Nerophis lumbriciformis | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Oblada melanura | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
| Octopus vulgaris | Arrabida Marine Park | 2003 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310