Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Calma glaucoides | Anicha | 1999 | Literature | Detalhe |
| Calma glaucoides | Tres Irmas (Arrabida) | 1999 | Literature | Detalhe |
| Calma glaucoides | Alpertuche | 1999 | Literature | Detalhe |
| Calma glaucoides | Ninho da aguia | 1999 | Literature | Detalhe |
| Calma glaucoides | Cozinhadouro | 1999 | Literature | Detalhe |
| Lepadogaster candolii | Alpertuche; Anicha; Arflor; Cozinhadouro; Ninho da aguia; Tres Irmas | 1999 | Literature | Detalhe |
| Lepadogaster lepadogaster | Alpertuche; Anicha; Arflor; Cozinhadouro; Ninho da aguia; Tres Irmas | 1999 | Literature | Detalhe |
| Lepadogaster purpurea | Alpertuche; Anicha; Arflor; Cozinhadouro; Ninho da aguia; Tres Irmas | 1999 | Literature | Detalhe |
| Parablennius gattorugine | Alpertuche; Anicha; Arflor; Cozinhadouro; Ninho da aguia; Tres Irmas | 1999 | Literature | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Alpertuche; Anicha; Arflor; Cozinhadouro; Ninho da aguia; Tres Irmas | 1999 | Literature | Detalhe |
| Calma glaucoides | Anicha | 2000 | Literature | Detalhe |
| Calma glaucoides | Tres Irmas (Arrabida) | 2000 | Literature | Detalhe |
| Calma glaucoides | Alpertuche | 2000 | Literature | Detalhe |
| Calma glaucoides | Ninho da aguia | 2000 | Literature | Detalhe |
| Calma glaucoides | Cozinhadouro | 2000 | Literature | Detalhe |
| Lepadogaster candolii | Alpertuche; Anicha; Arflor; Cozinhadouro; Ninho da aguia; Tres Irmas | 2000 | Literature | Detalhe |
| Lepadogaster lepadogaster | Alpertuche; Anicha; Arflor; Cozinhadouro; Ninho da aguia; Tres Irmas | 2000 | Literature | Detalhe |
| Lepadogaster purpurea | Alpertuche; Anicha; Arflor; Cozinhadouro; Ninho da aguia; Tres Irmas | 2000 | Literature | Detalhe |
| Parablennius gattorugine | Alpertuche; Anicha; Arflor; Cozinhadouro; Ninho da aguia; Tres Irmas | 2000 | Literature | Detalhe |
| Parablennius pilicornis | Alpertuche; Anicha; Arflor; Cozinhadouro; Ninho da aguia; Tres Irmas | 2000 | Literature | Detalhe |
| Calonectris borealis | Arrabida | 2005 - 10 | Literature | Detalhe |
| Larus melanocephalus | Cabo Espichel | 2005 - 10 | Literature | Detalhe |
| Morus bassanus | Arrabida | 2005 - 10 | Literature | Detalhe |
| Puffinus griseus | Cabo Espichel | 2005 - 10 | Literature | Detalhe |
| Puffinus mauretanicus | Arrabida | 2005 - 10 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310