Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Diplodus annularis | 2013 - 9 | Repository | Detalhe | |
Diplodus annularis | 2014 - 9 | Repository | Detalhe | |
Diplodus annularis | 2014 - 9 | Repository | Detalhe | |
Diplodus annularis | Arrabida | 2014 | Literature | Detalhe |
Diplodus annularis | Mar de Sesimbra | 1897 - 5 - 26 | Repository | Detalhe |
Diplodus annularis | Mar de Sesimbra | Repository | Detalhe | |
Diplodus annularis | Baia de Sesimbra | Repository | Detalhe | |
Diplodus annularis | Baia de Sesimbra | 1897 - 6 | Repository | Detalhe |
Diplodus bellottii | sector "Arrabida" | Literature | Detalhe | |
Diplodus bellottii | Literature | Detalhe | ||
Diplodus bellottii | Arrabida MPA | Literature | Detalhe | |
Diplodus bellottii | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Diplodus bellottii | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Diplodus bellottii | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Diplodus bellottii | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Diplodus bellottii | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Diplodus bellottii | Arrabida | 2014 - 9 - 25 | Repository | Detalhe |
Diplodus bellottii | Arrabida | 1998 | Literature | Detalhe |
Diplodus bellottii | Arrabida Marine Park | 1998 | Literature | Detalhe |
Diplodus bellottii | Arrabida Marine Park | 2002 | Literature | Detalhe |
Diplodus bellottii | Arrabida | 2014 | Literature | Detalhe |
Diplodus cervinus | sector "Arrabida" | Literature | Detalhe | |
Diplodus cervinus | sector "Sesimbra" | Literature | Detalhe | |
Diplodus cervinus | Literature | Detalhe | ||
Diplodus cervinus | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310