Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Felimare bilineata | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Felimare bilineata | Arrabida | 2014 - 9 - 21 | Repository | Detalhe |
Felimare bilineata | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Felimare bilineata | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 3 - 27 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Cabo Espichel | Literature | Detalhe | |
Felimare cantabrica | Sesimbra | Literature | Detalhe | |
Hypselodoris cantabrica | Arrabida | 1997 - 8 - 20 | Literature | Detalhe |
Hypselodoris cantabrica | Arrabida | 1997 - 8 - 22 | Literature | Detalhe |
Hypselodoris cantabrica | Sesimbra | 1997 - 8 - 26 | Literature | Detalhe |
Felimare cantabrica | Literature | Detalhe | ||
Felimare cantabrica | Literature | Detalhe | ||
Felimare cantabrica | Literature | Detalhe | ||
Felimare cantabrica | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Arrabida | 2014 - 9 - 25 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Arrabida | 2014 - 9 - 21 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Arrabida | 2014 - 9 - 30 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 10 - 8 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Nossa Senhora do Cabo Setubal Portugal | 2012 - 7 - 8 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Nossa Senhora do Cabo Setubal Portugal | 2012 - 6 - 8 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 5 - 8 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 2 - 8 | Repository | Detalhe |
Felimare cantabrica | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 1 - 8 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310