Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Filograna implexa | Arrabida | 2014 - 1 - 10 | Repository | Detalhe |
Filograna implexa | Arrabida | 2014 - 1 - 10 | Repository | Detalhe |
Filograna implexa | Arrabida | 2014 - 1 - 10 | Repository | Detalhe |
Filograna implexa | Arrabida | 2014 - 1 - 10 | Repository | Detalhe |
Filograna implexa | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 3 - 27 | Repository | Detalhe |
Filograna implexa | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 7 - 26 | Repository | Detalhe |
Filograna implexa | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 9 - 3 | Repository | Detalhe |
Filograna implexa | Baleeira | 2013 - 6 - 5 | Repository | Detalhe |
Filograna implexa | Literature | Detalhe | ||
Filogranula annulata | cave between Cabo Espichel and Sesimbra | Literature | Detalhe | |
Fissurella nubecula | Literature | Detalhe | ||
Fistularia petimba | Sesimbra | 2008 - 1 - 22 | Literature | Detalhe |
Flabellina affinis | Cabo de Ares (Arrabida) | 1997 - 8 - 26 | Literature | Detalhe |
Flabellina affinis | Arrabida | 2014 - 9 - 30 | Repository | Detalhe |
Flexopecten flexuosus | Sesimbra | Literature | Detalhe | |
Flustra foliacea | Arrabida | 2014 - 9 - 24 | Repository | Detalhe |
Flustra foliacea | Arrabida | 2014 - 9 - 24 | Repository | Detalhe |
Flustra foliacea | Arrabida | 2014 - 9 - 25 | Repository | Detalhe |
Flustra foliacea | Arrabida | 2014 - 9 - 21 | Repository | Detalhe |
Flustra foliacea | Arrabida | 2014 - 10 - 1 | Repository | Detalhe |
Flustra foliacea | Arrabida | 2014 - 9 - 30 | Repository | Detalhe |
Flustra foliacea | Arrabida | 2014 - 10 - 3 | Repository | Detalhe |
Flustra foliacea | Arrabida | 2014 - 10 - 2 | Repository | Detalhe |
Fusarium solani | Sesimbra marina | 2008 - 2 - 21 | Literature | Detalhe |
Gaidropsarus mediterraneus | sector "Arrabida" | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310