Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Homarus gammarus | Nossa Senhora do Cabo Setubal Portugal | 2011 - 8 - 20 | Repository | Detalhe |
Homarus gammarus | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 8 - 20 | Repository | Detalhe |
Hyale grimaldii | Literature | Detalhe | ||
Hyale grimaldii | Literature | Detalhe | ||
Hyale grimaldii | Literature | Detalhe | ||
Hyale grimaldii | Literature | Detalhe | ||
Hyale schmidti | Literature | Detalhe | ||
Hyale schmidti | Literature | Detalhe | ||
Hyale schmidti | Literature | Detalhe | ||
Hyale schmidti | Literature | Detalhe | ||
Hyale stebbingi | Literature | Detalhe | ||
Hyalinoecia tubicola | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 15 | Repository | Detalhe |
Hyalinoecia tubicola | Parque Marinho da Arrabida | 2008 - 7 - 10 | Repository | Detalhe |
Hyalinoecia tubicola | Parque Marinho da Arrabida | 2008 - 7 - 9 | Repository | Detalhe |
Hydroclathrus clathratus | 2008 | Literature | Detalhe | |
Hydroclathrus clathratus | Arrabida | 2008 - 7 - 18 | Literature | Detalhe |
Hydroclathrus clathratus | Arrabida | 2014 - 9 - 24 | Repository | Detalhe |
Hydroclathrus clathratus | Arrabida | 2014 - 9 - 24 | Repository | Detalhe |
Hydroclathrus clathratus | Arrabida | 2014 - 9 - 30 | Repository | Detalhe |
Hydroclathrus clathratus | 2007 - 8 | Repository | Detalhe | |
Hymeniacidon perlevis | Literature | Detalhe | ||
Hymeniacidon perlevis | Literature | Detalhe | ||
Hymeniacidon perlevis | Literature | Detalhe | ||
Hymeniacidon perlevis | Literature | Detalhe | ||
Hymeniacidon perlevis | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310