Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Aplysia parvula | Arrabida | 2014 - 9 - 24 | Repository | Detalhe |
Aplysia parvula | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2012 - 4 - 8 | Repository | Detalhe |
Aplysia punctata | Baia da Armacao | 2013 - 4 - 10 | Repository | Detalhe |
Aplysina aerophoba | Pedra da aguia | 1997 - 8 - 20 | Literature | Detalhe |
Aplysina aerophoba | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Aplysina aerophoba | Arrabida | 2014 - 9 - 25 | Repository | Detalhe |
Aplysina aerophoba | Arrabida | 2014 - 9 - 25 | Repository | Detalhe |
Aplysina aerophoba | Arrabida | 2014 - 1 - 10 | Repository | Detalhe |
Aplysina aerophoba | Arrabida | 2014 - 1 - 10 | Repository | Detalhe |
Aplysina aerophoba | Arrabida | 2014 - 3 - 10 | Repository | Detalhe |
Aplysina aerophoba | Arrabida | 2014 - 2 - 10 | Repository | Detalhe |
Aplysina aerophoba | Nossa Senhora do Cabo, Setubal, Portugal | 2010 - 8 - 15 | Repository | Detalhe |
Corophium lacustre | Arrabida | 1984 | Literature | Detalhe |
Apoglossum ruscifolium | Pedra da Milu | 2010 - 7 - 25 | Repository | Detalhe |
Apoglossum ruscifolium | Pedra da Milu | 2010 - 7 - 25 | Repository | Detalhe |
Apoglossum ruscifolium | Pedra da Milu | 2010 - 8 - 8 | Repository | Detalhe |
Apoglossum ruscifolium | Pedra da Milu | 2010 - 8 - 8 | Repository | Detalhe |
Apoglossum ruscifolium | Pedra da Milu | 2010 - 8 - 8 | Repository | Detalhe |
Apoglossum ruscifolium | Pedra da Milu | 2010 - 8 - 22 | Repository | Detalhe |
Apoglossum ruscifolium | Arrabida | 2014 - 9 - 21 | Repository | Detalhe |
Apoglossum ruscifolium | Literature | Detalhe | ||
Amphilochus neopolitanus | Arrabida | 1984 | Literature | Detalhe |
Amphilochus spencebatei | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Aponuphis bilineata | Parque Marinho Professor Luiz Saldanha | Literature | Detalhe | |
Aponuphis bilineata | 2010 - 9 - 26 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310