Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Lanice conchilega | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Laomedea angulata | Literature | Detalhe | ||
Laomedea flexuosa | Literature | Detalhe | ||
Laonice bahusiensis | 2010 - 9 - 27 | Repository | Detalhe | |
Laonice bahusiensis | 2010 - 9 - 27 | Repository | Detalhe | |
Laonome kroyeri | Literature | Detalhe | ||
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 3 - 3 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 3 - 3 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2017 - 11 - 25 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2017 - 11 - 23 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 1 - 16 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2017 - 11 - 25 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2017 - 2 - 11 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 23 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 23 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 17 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 15 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 30 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 29 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 17 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 3 - 3 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 3 - 3 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | Porto de Sesimbra | 2018 - 2 - 23 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | PT-Setubal-Sesimbra-Oceano Atlantico - 38.4392x-9.1119 | 2016 - 3 - 12 | Repository | Detalhe |
Larus argentatus | PT-Setubal-Sesimbra-Oceano Atlantico - 38.4392x-9.1119 | 2016 - 3 - 12 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310