Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Larus fuscus | PN Arrabida-area geral | 2002 - 3 - 23 | Repository | Detalhe |
Larus fuscus | PN Arrabida-area geral | 2007 - 2 - 27 | Repository | Detalhe |
Larus fuscus | PN Arrabida-area geral | 2011 - 3 - 27 | Repository | Detalhe |
Larus fuscus | PN Arrabida-area geral | 1997 - 3 - 21 | Repository | Detalhe |
Larus fuscus | PN Arrabida-area geral | 2008 - 12 - 20 | Repository | Detalhe |
Larus fuscus | PN Arrabida-area geral | 1995 - 4 - 1 | Repository | Detalhe |
Larus fuscus | PN Arrabida-area geral | 2012 - 12 - 31 | Repository | Detalhe |
Larus fuscus | PN Arrabida-cabo Espichel-Santuario de Nossa Senhora do Cabo | 2016 - 9 - 4 | Repository | Detalhe |
Larus hyperboreus | Porto de Sesimbra | 2016 - 1 - 23 | Repository | Detalhe |
Larus hyperboreus | Porto de Sesimbra | 2016 - 1 - 24 | Repository | Detalhe |
Larus hyperboreus | Porto de Sesimbra | 2015 - 2 - 7 | Repository | Detalhe |
Larus hyperboreus | Porto de Sesimbra | 2015 - 2 - 6 | Repository | Detalhe |
Larus hyperboreus | Porto de Sesimbra | 2015 - 1 - 24 | Repository | Detalhe |
Larus hyperboreus | Porto de Sesimbra | 2014 - 2 - 3 | Repository | Detalhe |
Larus marinus | Porto de Sesimbra | 2018 - 1 - 16 | Repository | Detalhe |
Larus marinus | Porto de Sesimbra | 2018 - 1 - 4 | Repository | Detalhe |
Larus marinus | Porto de Sesimbra | 2018 - 1 - 28 | Repository | Detalhe |
Larus marinus | Porto de Sesimbra | 2018 - 2 - 17 | Repository | Detalhe |
Larus marinus | Porto de Sesimbra | 2017 - 11 - 5 | Repository | Detalhe |
Larus marinus | Porto de Sesimbra | 2017 - 2 - 11 | Repository | Detalhe |
Larus marinus | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 23 | Repository | Detalhe |
Larus marinus | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 14 | Repository | Detalhe |
Larus marinus | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 28 | Repository | Detalhe |
Larus marinus | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 29 | Repository | Detalhe |
Larus marinus | Porto de Sesimbra | 2018 - 12 - 23 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310