Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Lepadogaster candollii | Arrabida | Literature | Detalhe | |
Lepadogaster candolii | Arrabida | 2014 - 10 - 3 | Repository | Detalhe |
Lepadogaster candolii | Arrabida | 2014 - 3 - 10 | Repository | Detalhe |
Lepadogaster candollei | Sesimbra | Literature | Detalhe | |
Lepadogaster candollei | Arrabida | Literature | Detalhe | |
Lepadogaster candollei | Arrabida | Literature | Detalhe | |
Lepadogaster candollei | Alpertuche | Literature | Detalhe | |
Lepadogaster candolii | Literature | Detalhe | ||
Lepadogaster candolii | Azoia Setubal Portugal | 2011 - 9 - 14 | Repository | Detalhe |
Lepadogaster candolii | Nossa Senhora do Cabo Setubal Portugal | 2013 - 7 - 3 | Repository | Detalhe |
Lepadogaster candolii | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 7 - 23 | Repository | Detalhe |
Lepadogaster candolii | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 9 - 14 | Repository | Detalhe |
Lepadogaster candolii | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2011 - 9 - 25 | Repository | Detalhe |
Lepadogaster candolii | Jardim das Gorgonias | 2011 - 11 - 30 | Repository | Detalhe |
Lepadogaster candolii | Baleeira | 2013 - 7 - 3 | Repository | Detalhe |
Lepadogaster candollii | Nossa Senhora do Cabo Setubal Portugal | 2011 - 9 - 25 | Repository | Detalhe |
Lepadogaster candolii | 2013 - 7 | Repository | Detalhe | |
Lepadogaster candolii | 2013 - 8 | Repository | Detalhe | |
Lepadogaster candolii | 2006 - 10 | Repository | Detalhe | |
Lepadogaster candolii | 2006 - 7 | Repository | Detalhe | |
Lepadogaster candolii | 2009 - 7 | Repository | Detalhe | |
Lepadogaster candolii | 2010 - 6 | Repository | Detalhe | |
Lepadogaster candollii | 1999 | Repository | Detalhe | |
Lepadogaster candollii | 2007 - 11 | Repository | Detalhe | |
Lepadogaster candollii | 2009 - 11 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310