Download 89947 records
Registos [ de 89947]
| Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
|---|---|---|---|---|
| Lithophyllum stictaeforme | Arrabida | 2014 - 9 - 29 | Repository | Detalhe |
| Lithophyllum stictaeforme | Arrabida | 2014 - 9 - 30 | Repository | Detalhe |
| Lithophyllum stictaeforme | Arrabida | 2014 - 9 - 30 | Repository | Detalhe |
| Lithophyllum stictaeforme | Arrabida | 2014 - 9 - 30 | Repository | Detalhe |
| Lithophyllum stictaeforme | Arrabida | 2014 | Literature | Detalhe |
| Lithothamnion corallioides | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
| Lithothamnion corallioides | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
| Lithothamnion corallioides | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
| Littorina littorea | Literature | Detalhe | ||
| Littorina littorea | Literature | Detalhe | ||
| Littorina obtusata | Literature | Detalhe | ||
| Loligo vulgaris | 2016 - 5 | Repository | Detalhe | |
| Loligo vulgaris | 2011 - 12 | Repository | Detalhe | |
| Loligo vulgaris | 2010 - 11 | Repository | Detalhe | |
| Loligo vulgaris | 2015 - 6 | Repository | Detalhe | |
| Loligo vulgaris | 2007 - 11 | Repository | Detalhe | |
| Loligo vulgaris | 2008 - 4 | Repository | Detalhe | |
| Loligo vulgaris | 2011 - 4 | Repository | Detalhe | |
| Loligo vulgaris | 2015 - 6 | Repository | Detalhe | |
| Loligo vulgaris | 2010 - 7 | Repository | Detalhe | |
| Lomentaria articulata | Literature | Detalhe | ||
| Lomentaria clavellosa | Pedra da Milu | 2010 - 8 - 8 | Repository | Detalhe |
| Lomentaria clavellosa | Pedra da Milu | 2010 - 8 - 8 | Repository | Detalhe |
| Lomentaria clavellosa | Pedra da Milu | 2010 - 8 - 22 | Repository | Detalhe |
| Lomentaria clavellosa | Pedra da Milu | 2010 - 8 - 22 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310