Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Magelona alleni | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 15 | Repository | Detalhe |
Magelona alleni | Parque Marinho da Arrabida | 2008 - 7 - 10 | Repository | Detalhe |
Magelona johnstoni | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Magelona johnstoni | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Magelona johnstoni | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Magelona papillicornis | Arrabida | 1984 | Literature | Detalhe |
Magelona wilsoni | 2010 - 9 - 27 | Repository | Detalhe | |
Maja brachydactyla | Bico De agua Sesimbra | 2013 - 2 - 3 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Pedra Do Leao Sesimbra | 2013 - 6 - 15 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Jardim Das Gorgonias Sesimbra | 2012 - 10 - 2 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | River Gurara Sesimbra | 2013 - 5 - 26 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Arrabida | 2014 - 9 - 24 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Arrabida | 2014 - 9 - 24 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Arrabida | 2014 - 9 - 30 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Arrabida | 2014 - 9 - 30 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Arrabida | 2014 - 9 - 25 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2010 - 10 - 5 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Sesimbra Municipality Setubal Portugal | 2013 - 9 - 25 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Baia da Armacao | 2013 - 10 - 28 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Sesimbra Municipality, Setubal, Portugal | 2010 - 10 - 5 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Baia da Armacao | 2013 - 1 - 16 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Pedra do Meio | 2013 - 9 - 25 | Repository | Detalhe |
Maja brachydactyla | Pedra Do Leao Sesimbra | 2018 - 11 - 3 | Repository | Detalhe |
Maja squinado | 2010 - 8 | Repository | Detalhe | |
Maja squinado | 2007 - 11 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310