Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Microchirus variegatus | between Portinho da Arrabida and Sesimbra | 1999 - 7 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Cabo Espichel | 1979 - 6 - 15 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Arrabida | 2014 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Mar de Sesimbra | 1901 - 11 - 23 | Repository | Detalhe |
Microchirus variegatus | Complementar | 2008 - 5 - 9 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Total | 2009 - 10 - 28 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Complementar | 2010 - 4 - 11 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Total | 2010 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Total | 2011 - 5 - 12 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Total | 2011 - 5 - 12 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Total | 2011 - 5 - 12 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Complementar | 2011 - 5 - 15 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Total | 2011 - 10 - 19 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Total | 2011 - 10 - 19 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Total | 2012 - 5 - 14 | Literature | Detalhe |
Microchirus variegatus | Complementar | 2012 - 5 - 19 | Literature | Detalhe |
Microcladia glandulosa | Literature | Detalhe | ||
Microcladia glandulosa | Pedra da Milu | 2010 - 8 - 22 | Repository | Detalhe |
Microcladia glandulosa | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Microcosmus polymorphus | Literature | Detalhe | ||
Microcosmus sabatieri | Literature | Detalhe | ||
Microdeutopus armatus | Literature | Detalhe | ||
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310