Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 15 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 15 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 15 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 15 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 15 | Repository | Detalhe |
Microdeutopus armatus | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 15 | Repository | Detalhe |
Lipophrys canevai | sector "Arrabida" | Literature | Detalhe | |
Lipophrys canevae | Arrabida | 1987 - 4 | Literature | Detalhe |
Lipophrys canevae | Arrabida | 1990 - 7 | Literature | Detalhe |
Lipophrys canevae | Literature | Detalhe | ||
Lipophrys canevae | Literature | Detalhe | ||
Microlipophrys canevae | Arrabida MPA | Literature | Detalhe | |
Lipophrys canevae | 2010 - 8 | Repository | Detalhe | |
Microlipophrys canevae | Arrabida | 2014 | Literature | Detalhe |
Micromesistius poutassou | Arrabida MPA | Literature | Detalhe | |
Micromesistius poutassou | Cabo Espichel | 1982 - 10 - 23 | Literature | Detalhe |
Micromesistius poutassou | Cabo Espichel | 1979 - 6 - 14 | Literature | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310