Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Natatolana borealis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Natatolana borealis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Natatolana borealis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Natatolana borealis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Natatolana borealis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 15 | Repository | Detalhe |
Natatolana borealis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 15 | Repository | Detalhe |
Naucrates ductor | Mar de Sesimbra | 1901 - 6 - 8 | Repository | Detalhe |
Naucrates ductor | Sesimbra | 1900 - 7 - 9 | Repository | Detalhe |
Naucrates ductor | Sesimbra | 1900 - 7 - 9 | Repository | Detalhe |
Nausithoe punctata | Jardim das Gorgonias | 2013 - 5 - 8 | Repository | Detalhe |
Nebalia bipes | Arrabida | 1984 | Literature | Detalhe |
Nebalia bipes | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Nebalia bipes | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Nebalia bipes | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 15 | Repository | Detalhe |
Nebalia bipes | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Necora puber | Arrabida MPA | Literature | Detalhe | |
Necora puber | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Necora puber | Arrabida | 2014 - 9 - 24 | Repository | Detalhe |
Necora puber | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Necora puber | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Necora puber | Arrabida | 2014 - 9 - 23 | Repository | Detalhe |
Necora puber | Arrabida | 2014 - 9 - 24 | Repository | Detalhe |
Necora puber | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Necora puber | Arrabida | 2014 - 9 - 22 | Repository | Detalhe |
Necora puber | Arrabida | 2014 - 9 - 21 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310