Download 89947 records
Registos [ de 89947]
Espécie | Local | Data | Fonte | Registo |
---|---|---|---|---|
Oscarella lobularis | Arrabida | 2014 - 10 - 3 | Repository | Detalhe |
Oscarella lobularis | Arrabida | 2014 - 10 - 3 | Repository | Detalhe |
Oscarella lobularis | Nossa Senhora do Cabo Setubal Portugal | 2013 - 10 - 29 | Repository | Detalhe |
Oscarella lobularis | Baleeira | 2013 - 10 - 29 | Repository | Detalhe |
Oscarella tuberculata | Arrabida | 2014 - 3 - 10 | Repository | Detalhe |
Laurencia hybrida | 2007 - 12 | Repository | Detalhe | |
Osmundea osmunda | 2008 | Literature | Detalhe | |
Osmundea osmunda | Arrabida | 2008 - 7 - 18 | Literature | Detalhe |
Osmundea pinnatifida | Arrabida | 2014 - 9 - 21 | Repository | Detalhe |
Laurencia pinnatifida | Furada | 1984 - 10 - 27 | Literature | Detalhe |
Othomaera othonis | Literature | Detalhe | ||
Othomaera othonis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Othomaera othonis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Othomaera othonis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Othomaera othonis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Othomaera othonis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Oudardia compressa | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Oudardia compressa | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 14 | Repository | Detalhe |
Owenia fusiformis | Arrabida | 1984 | Literature | Detalhe |
Owenia fusiformis | Parque Marinho Professor Luiz Saldanha | Literature | Detalhe | |
Owenia fusiformis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Owenia fusiformis | Parque Marinho da Arrabida | 2009 - 7 - 21 | Repository | Detalhe |
Owenia fusiformis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Owenia fusiformis | Parque Marinho da Arrabida | 2009 - 7 - 19 | Repository | Detalhe |
Owenia fusiformis | Parque Marinho da Arrabida | 2007 - 7 - 13 | Repository | Detalhe |
Resumo da pesquisa
Registos: 89947
Espécies: 1981
Janela temporal: 1797 - 2021
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Amostragem de campo : 10263
Registos bibliográficos : 57634
Registos multimédia : 323
Bases de dados externas : 20567
Datasets: 6
Referências: 310